期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299883 | 小 | |||
3299882 | 22:28 | 1+4+7=12 | 小 | 对 |
3299881 | 22:24 | 2+8+7=17 | 大 | 对 |
3299880 | 22:21 | 2+7+7=16 | 小 | 错 |
3299879 | 22:17 | 2+4+5=11 | 大 | 错 |
3299878 | 22:14 | 4+2+9=15 | 大 | 对 |
3299877 | 22:10 | 5+2+0=07 | 大 | 错 |
3299876 | 22:07 | 5+7+6=18 | 大 | 对 |
3299875 | 22:03 | 7+3+9=19 | 小 | 错 |
3299874 | 22:00 | 5+1+8=14 | 小 | 错 |
3299873 | 21:56 | 2+0+2=04 | 小 | 对 |
3299872 | 21:53 | 4+1+0=05 | 大 | 错 |
3299871 | 21:49 | 3+6+6=15 | 小 | 错 |
3299870 | 21:46 | 4+3+3=10 | 小 | 对 |
3299869 | 21:42 | 7+9+2=18 | 小 | 错 |
3299868 | 21:39 | 2+1+1=04 | 小 | 对 |
3299867 | 21:35 | 5+8+0=13 | 大 | 错 |
3299866 | 21:32 | 0+3+8=11 | 大 | 错 |
3299865 | 21:28 | 8+6+6=20 | 大 | 对 |
3299864 | 21:25 | 8+2+5=15 | 小 | 错 |
3299863 | 21:21 | 9+0+7=16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299882 | 12 | 小 | 双 | ||
3299881 | 17 | 大 | 单 | ||
3299880 | 16 | 大 | 双 | ||
3299879 | 11 | 小 | 单 | ||
3299878 | 15 | 大 | 单 | ||
3299877 | 07 | 小 | 单 | ||
3299876 | 18 | 大 | 双 | ||
3299875 | 19 | 大 | 单 | ||
3299874 | 14 | 大 | 双 | ||
3299873 | 04 | 小 | 双 | ||
3299872 | 05 | 小 | 单 | ||
3299871 | 15 | 大 | 单 | ||
3299870 | 10 | 小 | 双 | ||
3299869 | 18 | 大 | 双 | ||
3299868 | 04 | 小 | 双 | ||
3299867 | 13 | 小 | 单 | ||
3299866 | 11 | 小 | 单 | ||
3299865 | 20 | 大 | 双 | ||
3299864 | 15 | 大 | 单 | ||
3299863 | 16 | 大 | 双 | ||
3299862 | 18 | 大 | 双 | ||
3299861 | 04 | 小 | 双 | ||
3299860 | 08 | 小 | 双 | ||
3299859 | 12 | 小 | 双 | ||
3299858 | 20 | 大 | 双 | ||
3299857 | 09 | 小 | 单 | ||
3299856 | 15 | 大 | 单 | ||
3299855 | 07 | 小 | 单 | ||
3299854 | 17 | 大 | 单 | ||
3299853 | 10 | 小 | 双 | ||
3299852 | 18 | 大 | 双 | ||
3299851 | 09 | 小 | 单 | ||
3299850 | 08 | 小 | 双 | ||
3299849 | 11 | 小 | 单 | ||
3299848 | 12 | 小 | 双 | ||
3299847 | 10 | 小 | 双 | ||
3299846 | 22 | 大 | 双 | ||
3299845 | 21 | 大 | 单 | ||
3299844 | 20 | 大 | 双 | ||
3299843 | 13 | 小 | 单 | ||
3299842 | 20 | 大 | 双 | ||
3299841 | 13 | 小 | 单 | ||
3299840 | 09 | 小 | 单 | ||
3299839 | 07 | 小 | 单 | ||
3299838 | 12 | 小 | 双 | ||
3299837 | 05 | 小 | 单 | ||
3299836 | 15 | 大 | 单 | ||
3299835 | 17 | 大 | 单 | ||
3299834 | 17 | 大 | 单 | ||
3299833 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出08 11 07 11 18 12 11 06 18 13 |